|
|

KRAJOWE ZAWODY OBEDIENCE-POZNAN-RYCZYWOL 04.06.2005
III KRAJOWE ZAWODY OBEDIENCE-POZNAN-BLAZEJEWKO 16.04.2005
II KRAJOWE ZAWODY OBEDIENCE-POZNAN 07.11.2004
I KRAJOWE ZAWODY OBEDIENCE-BLAZEJEWKO 04.2004
SEDZIA Tadeusz Roszkiewicz (PL)
KLASA "0"
| Przewodnik | Pies/Suka | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| Pasterczyk Adam | HAKER | ON
| 99 | doskonała | 1 |
| Panus Paulina | MAX Robinson Park | ON
| 98 | doskonała | 2 |
| Hofman Jarosław | UNCJA Tutor Gratus | Beauceron
| 98 | doskonała | 3 |
| Pajzderska Maria | UNA Hulaj Dusza | Gończy polski | 95,5 | doskonała | |
| Baranowska Elżbieta | DREX Czarny Charakter | OB groen.
| 95 | doskonała | |
| Mantas Tomasz | HUDSON Sausimayok | Alaskan Malamute | 89,5 | doskonala | |
| Jęchorek Renata | Nana Alderam FLYING HIGH | Border Collie
| 0 | | |
| Woelke Piotr | LUKA | MIX | 0 | | |
SEDZIA Tadeusz Roszkiewicz (PL)
KLASA "1"
| Przewodnik | Pies/Suka | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| Tworek Przemysław | KENDO Satysfakcja | ON | 196 | doskonała | 1 |
| Wojtko Elżbieta | AMBER WOLF z Peronówki | Wilczak cz-sł
| 194 | doskonała | 2 |
| Sternal Katarzyna | ENYA z Pampeluny | ON
| 189,5 | doskonała | 3 |
| Skrobacka Joanna | GWIAZDA Leopardus | OB groen. | 186,5 | doskonała | |
| Hofman Jarosław | UNCJA Tutor Gratus | Beauceron
| 174,5 | doskonała | |
| Pasterczyk Adam | HAKER | ON
| 167,5 | doskonała | |
| Panus Paulina | MAX Robinson Park | ON
| 157 | bardzo dobra | |
SEDZIA Tadeusz Roszkiewicz (PL)
KLASA "2"
| Przewodnik | Pies/Suka | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| Baranowska Elżbieta | F'DERICK VISION Sixty six | OB Tervueren | 234 | doskonała | 1 |
SEDZIA Tadeusz Roszkiewicz (PL)
KLASA "0"
| Przewodnik | Pies/Suka | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| Przymusińska Beata | Rakija Black z Kovarny | OB Groenendael
| 100 | doskonała | 1 |
| Skrobacka Joanna | GWIAZDA Leopardus | OB Groenendael
| 99 | doskonała | 2 |
| Panek Anna | ASTI | Shelti - MIX
| 94 | doskonała | 3 |
| Owczarek Monika | Rapsodia z Kojca Coli | ON | 93,5 | doskonała | |
| Jęchorek Renata | Nana Alderam FLYING HIGH | Border Collie
| 88 | doskonała | |
| Siewczyńska - Konieczny Magdalena | CZIKA | ON - MIX | 88 | doskonala | |
| Sacha Halina | ASH Tedaga | Briard | 87 | doskonała | |
| Sacha Halina | RINO TIVIO MIRAGE | Briard | 87 | doskonała | |

SEDZIA Tadeusz Roszkiewicz (PL)
KLASA "1"
| Przewodnik | Pies/Suka | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| Baranowska Elżbieta | F'DERICK VISION Sixty six | OB Tervueren | 198 | doskonała | 1 |
| Michalczewski Tomasz | Noris z Leśnego Potoku | ON
| 186,5 | doskonała | 2 |
| Kuchlewska Anna | NAZAR | ON
| 179 | doskonała | 3 |
| Charytonik Urszula | SenTikki AMARETTO CHOCO | Aussie | 176 | doskonała | |
| Przymusińska Beata | Rakija Black z Kovarny | OB Groenendael
| 174 | doskonała | |
| Sarzyńska Anna | FRODO | ON | 169 | doskonała | |
| Trójnara Paweł | Czat Kizos | Bauceron | 0 | | |

SEDZIA Tadeusz Roszkiewicz (PL)
KLASA "2"
| Przewodnik | Pies/Suka | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| Kuchlewska Anna | NAZAR | ON
| 194 | bardzo dobra | 1 |
| Baranowska Elżbieta | F'DERICK VISION Sixty six | OB Tervueren | 177 | bardzo dobra | 2 |
| Sarzyńska Anna | FRODO | ON | 0 | | |

SEDZIA Michel Boisseau (FR)
KLASA "0"
| Przewodnik | Pies/Suka | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| A. Boczula | Igor's EXCELLENT ERTI DUKE OF AGILITY | Border Collie | 99 | doskonala | 1 |
| T. Michalczewski | NORIS z Leśnego Potoku | ON | 97 | doskonala | 2 |
| K. Gondek | PARADOKS ERRATA Terwipon | OB terv | 96 | doskonala | 3 |
| B. Przymusińska | RAKIJA BLACK z Kovarny | OB groen | 96 | doskonala | 3 |
| A. Kostrzewa | ROSA Konstar | ON | 94 | doskonala | |
| D. Radomski | ULCI | Border Collie | 94 | doskonala | |
| M. Szyszka | TEKILA | Labrador | 94 | doskonala | |
| P. Tworek | KENDO Statysfakcja | ON | 94 | doskonala | |
| I. Polewska | SHAGGY SHARK FROM Beardetkowo z Szetlandu | Sheltie | 93,5 | doskonala | |
| A. Sarzyńska | FRODO | ON | 93 | doskonala | |
| A. Barysiewicz | AZAN z Gajowego Rodu | Wyzel weim.kr. | 89 | doskonala | |
| E. Wojtko | AMBER WOLF z Peronówki | Wilczak cz-sl | 89 | doskonala | |
| M. Idźkowska | ENDI Gośmir | Hovawart | 88 | doskonala | |
| U. Rzeszot | AKCJA Goniec Pomorski | Gończy Polski | 86 | doskonala | |
| W. Glanowski | BU | Bernenczyk | 85 | doskonala | |
| J. Małek | JUKI
| S.Husky | 85 | doskonala | |
| T. Żochowski | CYPRYS Józefinka | Labrador | 85 | doskonala | |
| K. Bartkiewicz | RUDKA | Mix | 83 | doskonala | |
| K. Fornalczyk | DIANA | ON | 82 | doskonala | |
| M. Samitowska | FASCYNACJA Bene Meritus | Doberman | 81 | doskonala | |
| M. Mucha | LOTTA Klejnot Fanusi | Hovawart | 80 | doskonala | |
| A. Bartnik | ABADON GRACJA z Flandryjskiego Gniazda | Bouvier | 70 | bardzo dobra | |
| M. Siewczyńska-Konieczny | CZIKA | ON | 65 | dobra | |
| M.Urban | WOLGA | Mix | 64 | dobra | |
| J. Woelke | GILDA Wiolinek | ON | 59 | bez oceny | |
| A. Szukiewicz | FRATELLO z Banciarni | Bergamasco | 52 | bez oceny | |
| J. Czajka | ROKA | Doberman | 0 | bez oceny | |
| W. Romański | ARES Echo Haiti | Bernenczyk | 0 | bez oceny | |
| J. Skrobacka | GWIAZDA Leopardus | OB groen | 0 | bez oceny | |
| K. Włoch-Surówka | FANY Krivoklatsky Atos | Wilczak cz-sl | 0 | bez oceny | |
SEDZIA Michel Boisseau (FR)
KLASA "1"
| Przewodnik | Pies(P)/Suka(S) | Rasa | Punkty | Ocena | Lokata |
| A. Boczula | Igor's EXCELLENT ERTI DUKE OF AGILITY | Border Collie | 198 | doskonala | 1 |
| E. Baranowska | F'DERICK VISION Sixty Six | OB terv | 190 | doskonala | 2 |
| U. Charytonik | Sentikki Amaretto Choco (S) | Aussie | 184 | doskonala | 3 |
| A. Kuchlewska | NAZAR | ON | 170,5 | doskonala | |
| D. Rymarska | Nero | ON | 166 | doskonala | |
| A. Pawłowska | Agawa z warkocza Bereniki (S) | Cocker Spaniel | 165 | doskonala | |
| T. Michalczewski | NORIS z Leśnego Potoku | ON | 163 | doskonala | |
| M. Ziółkowska/TD> | AZHA GRENDEL Astra Canina | OB groen | 160,5 | doskonala | |
| A. Sarzyńska | FRODO | ON | 160 | doskonala | |
| B. Pawlik | VUX z Beroliny | ON | 150 | bardzo dobra | |
| M. Wasilewska | ASHLEY Madecki/TD> | Sznaucer olb. | 140 | bardzo dobra | |
| P. Tworek | KENDO Satysfakcja | ON | 120 | dobra | |
SEDZIA Michel Boisseau (FR)
KLASA "1"
| Przewodnik | Pies(P)/Suka(S) | Punkty | Ocena | Lokata |
| M. Kowalska | Biskaya v.d. Duvetorre (S) | 182 | doskonala | 1 |
| T. Sobór | Dino (P) | 170 | doskonala | 2 |
| U. Charytonik | Sentikki Amaretto Choco (S) | 166 | doskonala | 3 |
| B. Futyma | Heidi Hazine z Diabel (S) | 162 | doskonala | |
| D. Rymarska | Nero (P) | 162 | doskonala | |
| A. Pawłowska | Agawa z warkocza Bereniki (S) | 161 | doskonala | |
| B. Banaszak | Fiesta La Luna Minoderia (S) | 153 | bardzo dobra | |
| M. Wasilewska | Ashley Madecki (P) | 152 | bardzo dobra | |
| A. Kuchlewska | Nazar (P) | 150 | bardzo dobra | |
| D. Woźniak | Nikita Enigma Gold de Luks (S) | 150 | bardzo dobra | |
| Z. Ende | AYK Szlachetna Krew | 149 | bardzo dobra | |
| A. Pierga | Bagatela Alhambra (S) | 147 | bardzo dobra | |
| E. Baranowska | F'derick Vision sixty six (P) | 145 | bardzo dobra | |
| M. Pawlik | Vux z Beroliny (P) | 142 | bardzo dobra | |
| B. Banaszak | Wendy Ko-To-Ra (S) | 128 | dobra | |
| A. Tucharz | Barbi Cień Wilka
(S) | 0 | bez oceny | |
|